tarifs et forfaits
Des forfaits sur mesure, à la hauteur de vos ambitions
Mensuel
Annuel (-20%)
DWEXO Starter
75 TND HT / Mois
Abonement mensuelle
- 1 Entreprise
- 3 Comptes utilisateurs
- 2 GB Capacité Drive
- 1 Dépots
DWEXO One
150 TND HT / Mois
Abonement mensuelle
- 1 Entreprise
- 5 Comptes utilisateurs
- 2 GB Capacité Drive
- Dépôts illimité
DWEXO Shop
150 TND HT / Mois
Abonement mensuelle
- 1 Entreprise
- 5 Comptes utilisateurs
- 2 GB Capacité Drive
- Dépôts illimité
DWEXO Pro
---TND HT / Mois
Abonement mensuelle
- 1 Entreprise
- 5 Comptes utilisateurs
- 2 GB Capacité Drive
- Dépôts illimité
DWEXO Starter
720 TND HT / Mois
Abonement Anuelle
- 1 Entreprise
- 3 Comptes utilisateurs
- 2 GB Capacité Drive
- 1 Dépots
DWEXO One
1440 TND HT / Mois
Abonement Anuelle
- 1 Entreprise
- 5 Comptes utilisateurs
- 2 GB Capacité Drive
- Dépôts illimité
DWEXO Shop
1440 TND HT / Mois
Abonement Anuelle
- 1 Entreprise
- 5 Comptes utilisateurs
- 2 GB Capacité Drive
- Dépôts illimité
DWEXO Pro
--------- TND HT / Mois
Abonement Anuelle
- 1 Entreprise
- 5 Comptes utilisateurs
- 2 GB Capacité Drive
- Dépôts illimité
Comparaison des packs et solutions DWEXO
Les Pack DWEXO Essentiels
Comparatif des fonctionnalités, modules et tarifs.
| Pack | Sections | DWEXO Starter | DWEXO One — Pack de 5 | DWEXO One — Pack de 10 | DWEXO Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| configuration de pack | Nombre d’Entreprise | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre d’utilisateurs | 3 | 5 | 10 | 5 | |
| Capacité Drive | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go | |
| Nombre de dépôts | 1 | Illimité | Illimité | Illimité | |
| Modules | Gestion des Ventes | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Gestion des Achats | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| Trésorerie | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| Catalogues Produit & Service | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| Gestion de Stock | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| CRM | ✖ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| DWEXO Collab | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| Gestion des Tâches | ✖ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| Synchronisation Site Web (WooCommerce) | ✖ | ✖ | ✖ | ★★★ | |
| POS | ✖ | ✖ | ✖ | ★★★ | |
| Pricing | Mensuel HT | 75,00 | 150 | 199 | 150 |
| Trimestrielle HT (-10%) | 225,00 → 202,5 | 450 → 405,0 | 597→ 537,3 | 450 → 405,0 | |
| Semestrielle HT (-15%) | 450 → 382,5 | 900 → 765,0 | 1194 → 1 014,9 | 900 → 765,0 | |
| Annuel HT (-20%) | 900,00 → 720,0 | 1800 → 1440,0 | 2388 → 1 910,4 | 1800 → 1440,0 | |
| 2 ans HT (-30%) | 1000,00 → 1260,0 | 3600 → 2520,0 | 4776 → 3343,2 | 3600 → 2520,0 |
| + 1 Utilisateur | 15,0 | ||||
| + 1 Entreprise | 60,0 |
